ГК «СЭИ» выполнил и производит работы на следующих объектах 110кВ и выше:
№ п/п | Наименование объекта |
1 | ПС 110 кВ № 165 |
2 | ПС 220 кВ "Плесецк" |
3 | ПС 35 кВ № 108 |
4 | ПС 110 кВ № 370 |
5 | ПС 110 кВ № 124 |
6 | ПС 330 кВ "Гатчинская" |
7 | ПС 330 кВ "Лужская" |
8 | ПС 110 кВ № 89 |
9 | РП 110 кВ Красавинская ТЭЦ |
10 | ПС 35 кВ № 14 "Сланцы" |
11 | ПС 110 кВ ПС № 347 |
12 | ПС 35 кВ ПС № 705 |
13 | ПС 110 кВ ПС № 483 |
14 | ПС 110 кВ "НПС" |
15 | ПС 330 кВ "Лужская" |
16 | ПС 110 кВ в пос. Надвоицы, Республика Карелия |
17 | ПС 110 кВ "Пажга", ПС 110 кВ "Соколовка" |
18 | Реконструкция БРТП 10 кВ "СТОУН" |
19 | ПС 220 кВ "Савино" |
20 | ПС 110кВ №127 |
21 | ПС 110 кВ "Заовражье" |
22 | ПС 110 кВ № 321 |
23 | ПС 110 кВ № 542 |
24 | ПС 110 кВ № 29 |
25 | ПС 110 кВ № 190 |
26 | ПС 110 кВ № 88 |
27 | ПС 110 кВ "Никольское ЛСР" |
28 | ПС 110 кВ № 103 |
29 | ПС 110 кВ №165 |
30 | ОРУ 220 кВ Печорская ГРЭС |
31 | ПС 110 кВ ГПП-1 |
32 | ПС 110 кВ № 14, г. Санкт-Петербург |
33 | ОРУ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 |
34 | ПС 35кВ "Гранит-Кузнечная" |
35 | ПС 110 кВ № 318 |
36 | ПС 110 кВ № 48 "Луга" |
37 | ПС 110 кВ № 32 |
Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоИмпорт» 196084, г. Санкт-Петербург, ул.Цветочная, д. 18, офис 420 |
Тел.: (812) 953-87-23 Тел./факс: (812) 374-99-43 www.sei-spb.ru Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |